Termine der T E A M`s 2011
S - T E A M
Datum Ort Ergebnis
| 21./22. Mai | Winsen / Aller | 3. Platz WN 6,701 |
| 04./05. Juni | Obernwöhren | 3. Platz WN 6,431 |
02./03. Juli | Landesmeisterschaften Hohenhameln | 2. Platz WN 6,813 |
| 23.-25.September | Norddeutsche Meisterschaften Hohenhameln | 3. Platz 6,573 |
M** - T E A M
Datum Ort Ergebnis
| 08. Januar | Hohenhameln | Lehrgang mit Hendrik Brühl |
| 20. Februar | Hohenhameln | Lehrgang mit Elke Guckeisen |
| 21./22. Mai | Winsen / Aller | 5. Platz WN 5,168 |
| 04./05. Juni | Obernwöhren | 3. Platz WN 5,575 |
| 18./19. Juni | Bremen - Schimmelhof | 2.Platz |
| 02./03. Juli | Landesmeisterschaften Hohenhameln | 2. Platz WN 5,972 |
| 01./02. Oktober | Sudweyhe | ausgefallen |
L - T E A M
Datum Ort Ergebnis
| 29./30. Januar | Kürlehrgang Hohenhameln | mit Johanna Krause |
| 08. Mai | Horses & Dreams Hagen | 9. Platz WN 8,200 |
| 04. September | Voltigierpferdeprüfung mit Elli Cremlingen - Destedt | 4. Platz WN 4,270 |
| 09. Oktober | Voltigierpferdeprüfung mit Elli Badenstedt | 4. Platz WN 4,750 |
A - T E A M
Datum Ort Ergebnis
| 27. Februar | Bremen (Holzpferd) | 2. Platz in 2. Abt. WN 7,5 |
| 21. Mai | Winsen | 2. Platz WN 5,140 |
| 04./05. Juni | Obernwöhren | 1. Platz WN 4,892 |
Junior - T E A M
Datum Ort Ergebnis
| 12./13. Februar | Holzpferdturnier Schenefeld | |
| 19. März | Richterprüfung Hohenhameln | |
| 07. Mai | Otternhagen | 3. Platz WN 5,074 |
| 19. Juni | Lehrte / Aligse | 3. Platz WN 5,8 |
| 02./03. Juli | LM Hohenhameln | 3. Platz WN ? |
| 04. September | BZM Cremlingen | |
Einzelvoltigierer
Datum Ort Name Ergebnis
| 07. Mai | Otternhagen | Vanessa Berkmann "LK M" Nadja Ohlendorf "LK S" Johanna Tesch "LK S" Nina Rauls "LK NW" Leonie Tovote "LK NW" | 3. Platz WN 6,535 8. Platz WN 6,895 10. Platz WN 6,659 4. Platz WN 6,433 10. Platz WN 5.839 |
| 22. Mai | Winsen / Aller | Vanessa Berkmann "LK M" Nadja Ohlendorf "LK S" Johanna Tesch "LK S" Nina Rauls "LK NW" Leonie Tovote "LK NW" | nicht teilgenommen |
| 04./05. Juni | Obernwöhren | Vanessa Berkmann "LK M" Technik Johanna Tesch "LK S" Technik Nina Rauls "LK NW" | 3. Platz WN 6,176 (2. Abt.) 7. Platz WN 5,240 8. Platz WN 6,702 5. Platz WN 6,095 4. Platz WN 6,236 |
| 19. Juni | Lehrte /Aligse | Nina Rauls "LK NW" Leonie Tovote "LK NW" | wg. Pferd aufgegeben |
| 02./03. Juli | LM Hohenhameln | Nadja Ohlendorf Johanna Tesch Vanessa Berkmann | 6. Platz WN 7,009 8. Platz WN 6,818 11. Platz WN 6,654 |
| 26.-28. August | DM Elmshorn | Nadja Ohlendorf | 31. Platz WN 6,612 Gesamtwertung |
| 23.-25. September | NDM Hohenhameln | Nadja Ohlendorf Vanessa Berkmann | 3. Platz WN 7,071 8. Platz WN 6,030 |
Übungsgruppen
Datum Ort Ergebnis
| 28. Mai | Hildesheim - Marienburg | Team Di. / Galopp-Schritt 2. Platz WN 4,3 Team Mo. / Schritt-Schritt 1. Platz WN 5,1 Team Do. / Schritt-Schritt 2. Platz WN 4,8 |
| 18. Juni | Lehrte / Aligse | Team Do. / Schritt - Schritt |
Termine der T E A M`s 2010
S - T E A M
Datum Ort Ergebnis
28.02.2010 | Stadthalle Bremen | 2. Platz (1. Abt.) 6,971 |
09.05.2010 | Otternhagen | nicht gestartet |
13.-16.05.2010 | Winsen / Aller | 1. Platz (7,162) |
05./06.06.2010 | Obernwöhren | 2. Platz (7,228) |
19./20.06.2010 | LM Hohenhameln | 4. Platz |
19.09.2010 | Okel | 2. Platz (7,153) |
03.10.2010 | Sudweyhe | 1. Platz (7,332) |
M* - T E A M
Datum Ort Ergebnis
09.05.2010 | Otternhagen | 2. Platz (2. Abt.) 5,648 |
15./16.05.2010 | Winsen / Aller | 1. Platz (6,025) |
05./06.06.2010 | Obernwöhren | 1. Platz (6,594) |
12./13.06.2010 | Lehrte | nicht gestartet |
12.09.2010 | BZM Hattorf | 1. Platz (6,522) |
| 25./26.09.2010 | NDM Vechta | 3. Platz (6,364) |
03.10.2010 | Sudweyhe (M**) | 2. Platz (6,498) |
L - T E A M (A - T E A M bis 30.05.2010)
Datum Ort Ergebnis
28.02.2010 | Stadthalle Bremen | 3. Platz (1. Abt.) 8,253 |
15./16.05.2010 | Winsen / Aller | 1. Platz (5,367) |
29./30.05.2010 | Hildesheim | 1. Platz (5,237) |
| 14.08.2010 ab 14 Uhr | Summertime on Tour Hüttengelände Ilsede | (Holzpferdprogramm) |
| 10.09.2010 um 18 Uhr | Neueröffnung des Krämer Mega Store in Braunschweig A2 | Programm: L-Kür auf Bacardi feeling |
12.09.2010 | BZM Hattorf | 3. Platz (4,923) |
02.10.2010 | Sudweyhe | 2. Platz (5,422) |
Junior - T E A M
Datum Ort Ergebnis
Saison 2010 fällt aus
Einzelvoltigierer
Datum Name Ort Ergebnis
| 28.02. | Wiebke Schernich | Stadthalle Bremen | nicht gestartet |
| 20.03. | Wiebke Schernich Johanna Tesch | Sichtung PdB Boberg | Qualifiziert Qualifiziert |
| 01./02.05. | Wiebke Schernich Johanna Tesch | Preis der Besten Kurtscheid | 11. Platz (6,554) 8. Platz (5,655) |
| 09.05. | Johanna Tesch Nadja Ohlendorf Vanessa Berkmann | Otternhagen | 7. Platz (6,774) 1. Platz (6,861) 2. Platz (6,805) |
| 16.05. | Vanessa Berkmann Nadja Ohlendorf | Winsen / Aller | 1. Platz (6,905) 2. Platz (6,635) |
| 05./06.06. | Wiebke Schernich Johanna Tesch Nadja Ohlendorf Vanessa Berkmann | Obernwöhren | 7. Platz (7,266) 8. Platz (6,758) 3. Platz (6,792) 6. Platz (6,220) |
| 12./12.06. | Wiebke Schernich Nadja Ohlendorf | Fredenbeck | 1. Platz (7,338) 3. Platz (6,822) |
| 19./20.06. | Wiebke Schernich Nadja Ohlendorf Vanessa Berkmann Johanna Tesch | Landesmeister- schaften Hohenhameln Gesamtwertung | 1. Platz (Senior) 2. Platz (Junior) 5. Platz (Junior) 12. Platz (Junior) |
| 14./15.08. | Nadja Ohlendorf Vanessa Berkmann | DJM Aachen | 16. Platz (6,971) 31. Platz (6,388) |
| 26.-29.08. | Wiebke Schernich | DVM Leipzig | 18. Platz (7,266) |
| 12.09. | Wiebke Schernich Nadja Ohlendorf Johanna Tesch Vanessa Berkmann | Bezirksmeister- schaften Hattorf | nicht gestartet 1. Platz (7,479) 3. Platz (7,140) nicht gestartet |
| 25./26.09. | Wiebke Schernich | NDM Vechta | 5. Platz (7,338) |
| 02.10.10 | Johanna Tesch (S) Nadja Ohlendorf (S) Miriam Ohlendorf (NW) Nina Castrup (NW) Johanna Ohlms (NW) | Sudweyhe | 4. Platz (6,422) 3. Platz (7,048) 6. Platz (5,812) 7. Platz (5,655) 8. Platz (5,627) |